Цены на недвижимость в Берлине в 2022 году
В этой статье мы рассмотрим цены на недвижимость в Берлине (столица Германии) в 2022 году, в том числе посмотрим на динамику изменения цен с 2007 года по сегодняшний день.
В 2007 году купить недвижимость в столице Германии можно было в среднем за €1000 за квадратный метр. Владельцы недвижимости, которые заключили сделки 10-15 лет назад, смогли неплохо заработать или приумножить вложения. С 2007 по 2022 гг. цены на квартиры в Берлине значительно выросли.
По состоянию на декабрь 2022 года средняя цена 1 квадратного метра в Берлине составляет €5 500 на вторичном рынке, а на первичном рынке — €8 500.
На картине показана динамика цен на недвижимость в Берлине за последние 15 лет (с 2007 по 2022 гг.).

Цены на квартиры в Берлине по районам в 2022 году
Районы Берлина | Средняя цена за 1 квадратный метр (первичный рынок недвижимости) | Средняя цена за 1 квадратный метр (вторичный рынок недвижимости) |
---|---|---|
Spandau | 6,120 EUR/m² | 4,060 EUR/m² |
Marzahn-Hellersdorf | 5,520 EUR/m² | 4,230 EUR/m² |
Treptow | 6,590 EUR/m² | 4,330 EUR/m² |
Reinickendorf | 7,190 EUR/m² | 4,360 EUR/m² |
Tempelhof | 6,680 EUR/m² | 4,460 EUR/m² |
Wedding | 7,780 EUR/m² | 4,650 EUR/m² |
Lichtenberg | 6,570 EUR/m² | 4,700 EUR/m² |
Köpenick | 7,790 EUR/m² | 4,840 EUR/m² |
Neukölln | 8,500 EUR/m² | 4,860 EUR/m² |
Steglitz | 8,190 EUR/m² | 4,980 EUR/m² |
Pankow | 7,580 EUR/m² | 5,070 EUR/m² |
Weißensee | 8,700 EUR/m² | 5,090 EUR/m² |
Moabit | 10,560 EUR/m² | 5,310 EUR/m² |
Friedrichshain | 9,440 EUR/m² | 5,840 EUR/m² |
Schöneberg | 10,500 EUR/m² | 5,940 EUR/m² |
Charlottenburg | 11,150 EUR/m² | 6,000 EUR/m² |
Zehlendorf | 9,220 EUR/m² | 6,110 EUR/m² |
Wilmersdorf | 9,740 EUR/m² | 6,760 EUR/m² |
Prenzlauer Berg | 11,440 EUR/m² | 6,920 EUR/m² |
Kreuzberg | 10,000 EUR/m² | 7,000 EUR/m² |
Tiergarten | 11,960 EUR/m² | 7,500 EUR/m² |
Mitte | 12,990 EUR/m² | 8,920 EUR/m² |
Подробности рейтинги
На арендные ставки влияет престижность района. Например, в тех районах Берлина, где высокие цены на недвижимость, аренда также стоит дороже. И наоборот.