Зарплаты строителей в разных странах мира в 2018

Профессия «строитель» – востребованная специальность. Эти специалисты возводят жилые и коммерческие объекты. Во многих странах мира строительная профессия относится к высокооплачиваемой. Заработная плата зависит от конкретной страны и населенного пункта. Например, В Объеденных Арабских Эмиратах, Катаре и других богатых странах Персидского залива всю сложную строительную работу выполняют разнорабочие из Пакистана, Индии и других бедных стран. Строители-разнорабочие в Дубае в среднем зарабатывают порядка 3700 $ в год (308 $/месяц), а в Дохе – 4660 $ в год (388 $/месяц). Давайте разберемся в том, сколько зарабатывают строители в Европе, США, Австралии, Канаде, Азии и других странах мира. Речь в статье пойдет про обычных квалифицированных строителей, которые выполняют на стройке всю сложную работу. К подобным строителям можно отнести следующих специалистов: плотники, маляры, штукатуры, арматурщики, каменщики, бетонщики и т.д. Каждая строительная специальность в разных странах мира оплачивается по-разному. Она зависит от оклада, знаний, умений и квалификации.

Зарплата строителей в разных странах мира в 2018. ТОП 50

Рейтинг стран по оплате труда среди строителей составляли аналитики из швейцарского финансового холдинга UBS Group AG. Они проанализировали ситуацию на рынке труда в 77 крупнейших городах мира. Лидерами по оплате труда, которые вошли в ТОП-10, стали следующие страны: Швейцария, Дания, Швеция, Австралия, Норвегия, Нидерланды, Великобритания и США. В рейтинге участвовало два крупнейших города России – Москва и Санкт-Петербург. К сожалению, этим городам не удалось войти в ТОП 50 по оплате труда среди строителей. Москва заняла 54-е место со среднемесячной зарплатой в размере 575 $ (39-40 тысяч рублей).  Санкт-Петербург занял 65-е место со среднемесячной зарплатой 440 $ (30 тысяч рублей)

Для удобства все зарплаты в таблице переведены в доллары США.

ТОП 50 крупнейших городов мира по размеру оплаты труда среди строителей

Список городовСтранаСреднемесячная зарплата (USD)Среднегодовая зарплата (USD)
1. ЖеневаШвейцария 5797 $ 69 565 $
2. ЦюрихШвейцария 4561 $ 54 500 $
3. КопенгагенДания 3961 $ 47 540 $
4. СтокгольмШвеция 3673 $ 44 080 $
5. СиднейАвстралия 3661 $ 43 940 $
6. ОслоНорвегия 3589 $43 070 $
7. Лондон Великобритания 3456 $41 480 $
8. Амстердам Нидерланды 3320 $39 850 $
9. Лос Анджелес США3270 $39 240 $
10. ТоронтоКанада 3000 $36 010 $
11. ГонконгКитай 2952 $35 430 $
12. ЛюксембургЛюксембург2926 $35 120 $
13. Хельсинки Финляндия 2873 $34 480 $
14. Тель Авив Израиль 2809 $33 710 $
15. ВенаАвстрия 2772 $32 720 $
16. Токио Япония 2640 $31 680 $
17. Нью-Йорк США2590 $31 080 $
18. ДублинИрландия 2587 $31 050 $
19. Чикаго США 2562 $30 750 $
20. Монреаль Канада2536 $30 440 $
21. БерлинГермания 2482 $29 790 $
22. Лион Франция 2461 $29 540 $
23. ОклендНовая Зеландия 2441 $29 300 $
24. МайамиСША2439 $29 270 $
25. Брюссель Бельгия 2425 $29 110 $
26. РимИталия 2369 $28 430 $
27. Франкфурт-на-Майне
Германия2341 $28 100 $
28. Милан Италия 2212 $26 550 $
29. Мюнхен Германия 2177 $26 130 $
30. Барселона Испания 2169 $26 030 $
31. Никосия Кипр 2026 $24 320 $
32. ПарижФранция 2005 $24 060 $
33. СеулЮжная Корея 1982 $23 790 $
34. МадридИспания 1913 $22 960 $
35. ТайбэйТайвань 1885 $22 630 $
36. Таллин Эстония1588 $19 060 $
37. Любляна Словения 1485 $17 830 $
38. Братислава Словакия 1243 $14 920 $
39. Вильнюс Литва 1054 $12 650 $
40. СантьягоЧили 977 $11 730 $
41. Загреб Хорватия 976 $11 720 $
42. Бухарест Румыния 938 $11 260 $
43. Панами Сити Панама 928 $11 140 $
44. ЛиссабонПортугалия 922 $11 070 $
45. Афины Греция 895 $10 740 $
46. Рига Латвия 885 $10 620 $
47. МанамаБахрейн 870 $10 440 $
48. ПрагаЧехия 808 $9 700 $
49. Варшава Польша 717 $8 610 $
50. ПекинКитай 696 $8 360 $

Лидеры по Европе. ТОП 20

В лидерах по Европе оказались следующие страны: Швейцария, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Великобритания, Финляндия, Австрия, Ирландия, Германия, Франция, Бельгия, Италия, Испания, Кипр.

Список городов СтранаСреднемесячная зарплата (USD) Среднегодовая зарплата (USD)
1. Женева Швейцария5797 $ 69 565 $
2. ЦюрихШвейцария4561 $ 54 500 $
3. КопенгагенДания3961 $ 47 540 $
4. СтокгольмШвеция3673 $ 44 080 $
5. ОслоНорвегия3589 $ 43 070 $
6. ЛондонВеликобритания 3456 $ 41 480 $
7. АмстердамНидерланды3320 $ 39 850 $
8. ЛюксембургЛюксембург 2926 $ 35 120 $
9. ХельсинкиФинляндия2873 $ 34 480 $
10. ВенаАвстрия2772 $ 32 720 $
11. ДублинИрландия2587 $ 31 050 $
12. БерлинГермания2482 $ 29 790 $

13. ЛионФранция2461 $ 29 540 $
14. БрюссельБельгия2425 $ 29 110 $
15. РимИталия2369 $ 28 430 $
16. Франкфурт-на-МайнеГермания2341 $ 28 100 $
17. МиланИталия2212 $ 26 550 $
18. МюнхенГермания 2177 $ 26 130 $
19. БарселонаИспания2169 $ 26 030 $
20. НикосияКипр2026 $ 24 320 $

Читайте также:

Добавить комментарий